
Технические характеристики (Бульдозеры):
| Модель | Двигатель | Масса | Комплектация |
| SD-16 (Базовая машина) (Аналог Komatsu D65A) | Shangchai C 6121(CAT 3306B) | 17 000 кг | Базовая машина с прямым отвалом, стандартная отапливаемая кабина. |
| SD-22 (Базовая машина) (Аналог Komatsu D85A-18) | Cummins NT855-C280 | 23 400 кг | Базовая машина с прямым отвалом, стандартная отапливаемая кабина. |
| SD-23 (Базовая машина) (Аналог Komatsu D85A-21) | Cummins NT855-C280 | 24 600 кг | Базовая машина с прямым отвалом, стандартная отапливаемая кабина. |
| SD-32 (Базовая машина) (Аналог Komatsu D155A-5) | Cummins NTA855-C400 | 36 000 кг | Базовая машина с прямым отвалом, стандартная отапливаемая кабина. |
| SD-16 (Аналог Komatsu D65A) | Shangchai C 6121(CAT 3306B) | 17 000 кг | Базовая машина с прямым отвалом, стандартная отапливаемая кабина, стойна ROPS, трехстоечный рыхлитель, предпусковой подогреватель Webasto. |
| SD-22 (Аналог Komatsu D85A-18) | Cummins NT855-C280 | 23 400 кг | Базовая машина с прямым отвалом, стандартная отапливаемая кабина, стойна ROPS, трехстоечный рыхлитель, предпусковой подогреватель Webasto. |
| SD-23 (Аналог Komatsu D85A-21) | Cummins NT855-C280 | 24 600 кг | Базовая машина с прямым отвалом, стандартная отапливаемая кабина, стойна ROPS, трехстоечный рыхлитель, предпусковой подогреватель Webasto. |
| SD-32 (Аналог Komatsu D155A-5) | Cummins NTA855-C400 | 36 000 кг | Базовая машина с прямым отвалом, стандартная отапливаемая кабина, стойна ROPS, трехстоечный рыхлитель, предпусковой подогреватель Webasto. |
