| Скорость передвижения: передний ход 1-я передача | 8,5 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 2-я передача | 12,5 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 3-я передача | 23,5 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 4-я передача | 38 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 1-я передача | 8,5 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 2-я передача | 13 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 3-я передача | 24 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 4-я передача | 39 км/ч |
| Угол складывания полурам (кажд.) | 40 град. |
| Двигатель | |
| Рабочий объем | 5,9 л |
| Модель | KOMATSU S6D102E |
| Число цилиндров – диаметр х ход поршня | 6–102 х 120 мм |
| Емкость | |
| Топливный бак | 184 л |
| Мощность на маховике | |
| SAE | 98/2400 кВт/ об/мин. |
| DIN | 98/2400 кВт/ об/мин. |