| Скорость передвижения: передний ход 1-я передача | 7,2 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 2-я передача | 12 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 3-я передача | 22 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 4-я передача | 34,5 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 1-я передача | 7,1 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 2-я передача | 11,8 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 3-я передача | 21,7 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 4-я передача | 34 км/ч |
| Угол складывания полурам (кажд.) | 40 град. |
| Двигатель | |
| Рабочий объем | 5,88 л |
| Модель | KOMATSU S6D102E-1 |
| Число цилиндров – диаметр х ход поршня | 6–102 х 120 мм |
| Емкость | |
| Топливный бак | 170 л |
| Мощность на маховике | |
| SAE | 112 л.с. / 2400 об/мин |